陜西浦之峰金屬材料有限公司
聯(lián)系人: 朱經(jīng)理
聯(lián)系電話: 029-81510512
移動電話:136-7917-7528(同微信)
公司地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)棗園西路221號
傳真:029-81510512
QQ :1361535056
郵箱:zhuxh2915@126.com
郵編:710086
西安不銹鋼無縫管89*3規(guī)格到貨
我公司常年直銷各種材質的西安不銹鋼無縫管,規(guī)格齊全,現(xiàn)公司倉儲貨源更新,大量西安不銹鋼無縫管89*3規(guī)格到貨,材質以304居多,長度6米左右不定尺,可零割可批發(fā)。
另我公司除備有89*3規(guī)格的西安不銹鋼無縫管現(xiàn)貨外,還常備以下規(guī)格:
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | ||||
6*1 | 30*2 | 51*6 | 102*8 | 168*7 | ||||
6*2 | 30*3 | 57*2 | 102*13 | 168*8 | ||||
8*1 | 30*3.5 | 57*2.5 | 108*3 | 168*10 | ||||
8*2 | 30*4 | 57*3 | 108*3.5 | 168*11 | ||||
10*1 | 30*5 | 57*3.5 | 108*4 | 219*3.76 | ||||
10*1.2 | 30*6 | 57*4 | 108*4.5 | 219*4 | ||||
10*1.5 | 32*2 | 57*5 | 108*5 | 219*4.5 | ||||
10*2 | 32*2.5 | 57*6 | 108*6 | 219*5 | ||||
12*1 | 32*3 | 57*8 | 108*8 | 219*5.5 | ||||
12*1.2 | 32*3.5 | 57*10 | 108*9 | 219*6 | ||||
12*1.5 | 32*4 | 60*2.5 | 108*10 | 219*7 | ||||
12*2 | 32*5 | 60*3 | 108*12 | 219*8 | ||||
14*2 | 32*6 | 60*3.5 | 108*14 | 219*10 | ||||
14*3 | 32*8 | 60*4 | 108*16 | 219*12 | ||||
16*2 | 33.4*3.38 | 60*5 | 114*3 | 219*12.7 | ||||
16*2.5 | 34*2.5 | 60*5.5 | 114*3.5 | 273*4 | ||||
16*3 | 34*3 | 60*6 | 114*4 | 273*5 | ||||
17*1.7 | 34*3.5 | 60*7 | 114*4.5 | 273*6 | ||||
18*1.5 | 34*4 | 60*8 | 114*5 | 273*7 | ||||
18*2 | 34*5 | 60*10 | 114*5.5 | 273*8 | ||||
18*2.5 | 34*6 | 60*12 | 114*6 | 273*10 | ||||
18*3 | 34*8 | 60*15 | 114*8 | 273*12 | ||||
19*2 | 38*2 | 63*3 | 114*10 | 325*5 | ||||
19*2.5 | 38*2.5 | 63*4 | 114*12 | 325*6 | ||||
19*3 | 38*3 | 63*5 | 114*14 | 325*7 | ||||
20*2 | 38*3.5 | 73*3 | 114*16 | 325*8 | ||||
20*2.5 | 38*4 | 73*4 | 133*3 | 325*10 | ||||
20*3 | 38*5 | 73*4.5 | 133*3.5 | 325*12 | ||||
20*3.5 | 38*6 | 73*5 | 133*4 | 355*6 | ||||
20*4 | 38*8 | 73*7 | 133*4.5 | 355*7 | ||||
21*2 | 42*2.5 | 76*2.5 | 133*5 | 355*8 | ||||
21*2.5 | 42*3 | 76*3 | 133*6 | 355*9 | ||||
21*3 | 42*3.5 | 76*3.5 | 133*8 | 355*10 | ||||
21.3*3.73 | 42*4 | 76*4 | 133*10 | 355*11 | ||||
22*2 | 42*5 | 76*4.5 | 140*3.5 | 355*12 | ||||
22*2.5 | 42*6 | 76*5 | 140*4 | 377*6 | ||||
22*3 | 42*8 | 76*6 | 140*4.5 | 377*7 | ||||
22*3.5 | 45*2 | 76*7 | 140*5 | 377*8 | ||||
22*4 | 45*2.5 | 76*8 | 140*6 | 377*9 | ||||
22*5 | 45*3 | 76*10 | 140*8 | 377*10 | ||||
25*2 | 45*3.5 | 76*12 | 140*9 | 377*11 | ||||
25*2.5 | 45*4 | 76*14 | 159*3 | 377*12 | ||||
25*3 | 45*5 | 89*2.5 | 159*3.5 | 406*8 | ||||
25*3.5 | 45*6 | 89*3 | 159*4 | 406*9 | ||||
25*4 | 45*8 | 89*3.5 | 159*4.5 | 406*10 | ||||
25*5 | 48*2.5 | 89*4 | 159*5 | 406*11 | ||||
25*6 | 48*3 | 89*4.5 | 159*6 | 406*12 | ||||
27*2 | 48*3.5 | 89*5 | 159*7 | 426*8 | ||||
27*2.5 | 48*4 | 89*5.5 | 159*8 | 426*9 | ||||
27*3 | 48*4.5 | 89*6 | 159*10 | 426*10 | ||||
27*3.5 | 48*5 | 89*7 | 159*12 | 426*11 | ||||
27*4 | 48*6 | 89*8 | 159*14 | 426*12 | ||||
27*5 | 48*8 | 89*10 | 168*3 | 426*13 | ||||
27*6 | 51*2.5 | 89*12 | 168*3.5 | 426*14 | ||||
28*3 | 51*3 | 89*14 | 168*4 | 426*15 | ||||
28*4 | 51*3.5 | 89*16 | 168*4.5 | |||||
28*5 | 51*4 | 102*4.5 | 168*5 | |||||
28*6 | 51*5 | 102*6 | 168*6 |
陜西浦之峰金屬材料有限公司還長期備有各種規(guī)格的西安不銹鋼焊管、西安不銹鋼方管在售,板子常備1219*2438規(guī)格的西安不銹鋼板,詳情請致電咨詢!